Schadensereignis: Ölspur.
Einsatzdaten | |
Alarmstichwort: | GG 1 |
Einsatznummer: | 22 |
Datum / Zeit: | 27.02.2018 |
Einsatzart: | Gefahrguteinsatz |
Einsatzort: | Mögglingerstraße, Heubach |
Ausgerückte Fahrzeuge Heubach: | ELW 37/11 ; HLF 37/44 |
Weitere Einheiten: | – |
Eingeleitete Maßnahmen / Einsatzverlauf:
Die Ölspur wurde von der Feuerwehr entfernt.
Besondere Vorkommnisse: –
Über den Autor